Modeluitvoering
Apparaataanduiding/type | EB 50 T |
EB 80 T |
---|---|---|
Algemene gegevens | ||
Bakplaten | 5 x BN (600 x 400 mm) | 8 x BN (600 x 400 mm) |
Capaciteit | 100 broodjes per bakproces | 160 broodjes per bakproces |
Tussenafstand bakplaten [mm] | 85 | 85 |
Elektrische aansluiting | ||
Buitenafmetingen l/b/h [mm] | 925/805/840 | 925/805/1120 |
Gewicht [kg] | 130 | 167 |
Aangesloten vermogen [kW] | 11 | 17 |
Spanning [V] |
400 |
400 |
Beveiliging [A] | 3x16 | 3x25 |